訂餐小程序開發(fā)-餐飲行業(yè)小程序制作
時(shí)間: 2018-10-16 分享新聞到
模塊 | 服務(wù)內(nèi)容 | 詳情 | |
門店展示 | 品牌名稱與Logo | 設(shè)置品牌名稱與上傳logo | |
店鋪地址 | 顯示地圖位置,支持導(dǎo)航前往 | ||
店鋪信息 | 聯(lián)系方式、營(yíng)業(yè)時(shí)間、店鋪公告等 | ||
店鋪營(yíng)業(yè)狀態(tài) | 開業(yè)、休息中 | ||
店鋪圖片 | 展示大圖與門店詳情圖片,點(diǎn)擊可查看大圖 | ||
功能列表 |
1、可查看小程序端已開通功能 2、可自定義設(shè)置功能名稱、圖標(biāo) |
||
門店視頻 | 上傳門店介紹視頻 | ||
商品管理 | 菜品展示 | 菜品名稱/店內(nèi)價(jià)格/外賣價(jià)格價(jià)格 | |
菜品詳情設(shè)置 |
基本字段:名稱,設(shè)置所屬類別、詳情描述圖片; 菜品參數(shù):菜品本店價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格;菜品銷量; |
||
菜品分類 | 設(shè)置多個(gè)菜品分類,設(shè)置類別展示排序 | ||
菜品狀態(tài) | 菜品上架、下架(是否展示)、排序 | ||
餐桌管理 | 添加餐桌 | 設(shè)置餐桌編號(hào)、名稱與類型(幾人桌、包廂、吧臺(tái)等) | |
批量添加 | 批量設(shè)置餐桌編號(hào)、類型 | ||
餐后支付 | 開啟后可餐后付 |
|
|
餐桌列表 | 不同類型餐桌概覽 | ||
外賣配送 | 配送價(jià) | 設(shè)置起送價(jià),設(shè)置梯度價(jià)格(按配送范圍設(shè)置價(jià)格地圖) | |
配送查詢 | 通過(guò)訂單編號(hào)/下單時(shí)間/收貨人手機(jī)/姓名查詢外賣配送信息 | ||
配送類型 | 可直觀查看所有配送進(jìn)程(全部、待付款、已支付、待配送、配送中、已完成、自提訂單) | ||
配送方式 | 已對(duì)接多種配送方式,志匯與第三方配送平臺(tái)深度打通,商戶可選擇商家自配送、達(dá)達(dá)配送、uu跑腿、人人快遞 | ||
騎手位置查詢 | 用戶可查看達(dá)達(dá),實(shí)時(shí)了解外賣配送進(jìn)度 | ||
對(duì)接達(dá)達(dá)系統(tǒng) |
1、顯示門店名稱、編號(hào)、種類 2、可查看聯(lián)系人姓名、身份證、電話及賬戶余額 |
||
配送范圍 | 設(shè)置餐廳配送范圍,超出配送范圍將無(wú)法送餐 | ||
訂單 | 訂單導(dǎo)出 | 一鍵導(dǎo)出用戶歷史訂單 | |
訂單詳情 | 搜索查詢訂單(訂單編號(hào)、收貨手機(jī)號(hào)、下單時(shí)間、收貨人姓名) | ||
訂單列表(顯示字段:訂單號(hào)、買家微信昵稱、收貨人姓名、聯(lián)系電話、下單時(shí)間、訂單總額、訂單狀態(tài)等)分頁(yè)操作顯示 | |||
查看與修改訂單狀態(tài)(待付款/待配送/已送達(dá)/完成) | |||
預(yù)定訂單 | 可提前預(yù)定 | ||
營(yíng)銷設(shè)置 | 滿減活動(dòng) | 名稱,滿多少減多少,使用范圍 | |
優(yōu)惠券 | 優(yōu)惠券名稱 ,優(yōu)惠條件 ,優(yōu)惠金額, 開始時(shí)間 ,結(jié)束時(shí)間 ,使用范圍 | ||
代金卷 | 折扣金額, 開始時(shí)間 ,結(jié)束時(shí)間 ,說(shuō)明, 使用范圍 | ||
支付體系 | 微信支付 | 對(duì)接企業(yè)商戶微信支付(開通需微信認(rèn)證,費(fèi)用不包含) | |
系統(tǒng)設(shè)置 | 基本信息 | 平臺(tái)名稱、平臺(tái)電話、平臺(tái)風(fēng)格、顏色、平臺(tái)模式(多店版 單店版)、默認(rèn)門店、門店介紹 | |
支付配置 | 自動(dòng)收貨、積分開啟、積分比例 | ||
幫助中心 | 設(shè)置常見問(wèn)題以及答案 |
|
|
模板消息 | 外賣通知、當(dāng)面付訂單通知、預(yù)約訂單通知 | ||
權(quán)限設(shè)置 | 版權(quán)設(shè)置 | 后臺(tái)頂部標(biāo)題名稱、后臺(tái)頂部logo、小程序底部版權(quán)圖片、小程序底部版權(quán)文字、底部跳轉(zhuǎn)小程序名稱 | |
權(quán)限設(shè)置 | 平臺(tái)模式、積分功能和分銷功能的開啟 | ||
多門店管理 | 多門店支持 | 支持多門店統(tǒng)一管理,直接操作、管理分店 | |
分店設(shè)置 | 總店可開啟多家分店,設(shè)置分店基本信息 | ||
分店搜索 | 一鍵搜索,直達(dá)分店 | ||
總店數(shù)據(jù)同步 | 總店可管理數(shù)據(jù),分店可直接使用總店商品數(shù)據(jù),亦可單獨(dú)管理數(shù)據(jù) | ||
數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)概況 | 獲取每日訪客信息(打開小程序總次數(shù)、訪問(wèn)次數(shù)、訪問(wèn)人數(shù)、新訪問(wèn)用戶數(shù)、分享次數(shù)、累計(jì)訪問(wèn)用戶數(shù)) | |
訪問(wèn)分析 | 可通過(guò)具體的需求選擇(打開次數(shù)、訪問(wèn)次數(shù)、訪問(wèn)人數(shù)、新用戶數(shù)、人均停留時(shí)常、次均停留時(shí)長(zhǎng)、平均訪問(wèn)深度)其中“訪問(wèn)分布”,可得知用戶的訪問(wèn)來(lái)源、訪問(wèn)時(shí)長(zhǎng)、訪問(wèn)深度。 | ||
用戶畫像 | 統(tǒng)計(jì)訪客(性別及年齡分布、地區(qū)分布、以及終端及機(jī)型分布)等多維度信息; | ||
入駐管理 | 入駐設(shè)置 | 開啟后,商家入駐身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照就不用上傳了 | |
積分商城 | 積分設(shè)置 | 設(shè)置可獲得積分的商品,設(shè)置消費(fèi)多少得多少積分,設(shè)置評(píng)論是否可以積分 | |
分銷 | 分銷管理 | 查找分銷商,分銷商的基本信息以及提現(xiàn)金額,時(shí)間與狀態(tài) | |
分銷設(shè)置 | 設(shè)置一級(jí)分銷和二級(jí)分銷的傭金,最低提現(xiàn)金額 | ||
提現(xiàn)申請(qǐng) | 分銷商提交提現(xiàn)申請(qǐng)的信息,以及通過(guò)狀態(tài) | ||
會(huì)員 | 會(huì)員列表 | 會(huì)員的基本信息以及會(huì)員的余額 | |
財(cái)務(wù)管理 | 提現(xiàn)設(shè)置 | 設(shè)置提現(xiàn)的方式,最低的提現(xiàn)金額設(shè)置 | |
充值優(yōu)惠 | 可添加充值多少送多少的優(yōu)惠活動(dòng) | ||
充值記錄 | 查詢充值的記錄,顯示用戶名稱、充值金額、充值方式 | ||
簽到 | 簽到管理 | 設(shè)置簽到規(guī)則,簽到獎(jiǎng)勵(lì) |
<上一篇:微信小程序營(yíng)銷功能開發(fā)>
<下一篇:微信小程序和美團(tuán)區(qū)別在哪里>